CONTENTS
今回のコースはカートコースだけあってタイトコーナーが連続しなかなか思うようにタイムが出せません。テクニックの差が顕著にあらわれそうですね。タイム計測は2回測定し、良い方のタイムで順位を決定しています。
当日のコースレイアウト
実際走ってみるとなかなか先のコーナーが読めない。でも先のコーナーを考えないとライン取りがめちゃめちゃに・・・。やっぱり難しいコースでした。
MTT4オリジナルゼッケン
MTT3と同様に走行会メンバーにはA3で次のようなゼッケンを用意しました。走行しない方はEクラスとしてA4のゼッケンを配布。フロントウインド内側に置いてもらいました。
タイムトライアルリザルト
クラス分け
黄色:MP(More Power=550cc CARB)
青色:MD(MiD power=550cc PGM-FI and 660cc CARB)
赤色:HP(Hi Power=660cc PGM-FI)
入賞は各クラスの1位から3位を用意。あとはブービー賞を設定しました。
総合順位 | クラス順位 | 敬称は省略 | 車両クラス | 時間計測結果 | ベストタイム | |||||
MP | MD | HP | ゼッケン | 参加者名 | 型式 | MISS | 1回目 | 2回目 | ||
1 | 1 | 30 | はまぽん | JA4 | 5MT | 01:20.68 | 01:20.50 | 01:20.50 | ||
2 | 2 | 34 | COZY-LIGHTS | JA4 | 5MT | 01:21.22 | 01:21.97 | 01:21.22 | ||
3 | 1 | 17 | 蒼い弾丸号@ソニック | JA1 | 5MT | 01:22.31 | 01:21.37 | 01:21.37 | ||
4 | 3 | 31 | TAO | JA4 | 5MT | 01:22.11 | 01:21.38 | 01:21.38 | ||
5 | 4 | 22 | SCROLL | JA4 | 5MT | 01:22.25 | 01:21.91 | 01:21.91 | ||
6 | 1 | 11 | モト | JW1 | 5MT | 01:22.16 | 01:22.19 | 01:22.16 | ||
7 | 2 | 19 | しげ | JA2 | 4MT | 01:23.69 | 01:22.69 | 01:22.69 | ||
8 | 5 | 25 | さくちゃん | JA4 | 5MT | 01:24.84 | 01:23.22 | 01:23.22 | ||
9 | 3 | 20 | 武藤さん | JW2 | 5MT | 01:23.63 | 01:23.25 | 01:23.25 | ||
10 | 2 | 9 | 柿の種 | JW1 | 5MT | 01:24.37 | 01:23.96 | 01:23.96 | ||
11 | 3 | 12 | しったかた〜 | JW1 | 5MT | 01:24.37 | 01:24.12 | 01:24.12 | ||
12 | 6 | 26 | ダーイシ@ソニック | JA4 | 5MT | 01:25.53 | 01:24.14 | 01:24.14 | ||
13 | 7 | 32 | t-kondo | JA4 | 5MT | 01:25.25 | 01:24.44 | 01:24.44 | ||
14 | 8 | 28 | kiyo | JA4 | 5MT | 01:24.81 | 01:25.50 | 01:24.81 | ||
15 | 9 | 29 | soma | JA4 | 5MT | 01:24.90 | 01:26.74 | 01:24.90 | ||
16 | 10 | 24 | FSUZUKI@K's/H2RE | JA4 | 5MT | 01:27.38 | 01:25.82 | 01:25.82 | ||
17 | 4 | 16 | Ken | JW3 | 4MT | 01:25.97 | 01:27.56 | 01:25.97 | ||
18 | 4 | 1 | みやかわ | JW1 | 5MT | 01:27.91 | 01:26.68 | 01:26.68 | ||
19 | 11 | 27 | タキ | JA4 | 5MT | 01:28.40 | 01:27.23 | 01:27.23 | ||
20 | 5 | 8 | Tam | JW1 | 5MT | 01:27.78 | 01:27.64 | 01:27.64 | ||
21 | 6 | 15 | なかなか | JW1 | 3AT | 01:28.38 | 01:27.88 | 01:27.88 | ||
22 | 7 | 5 | アニィ@ソニック | JW1 | 4MT | 01:29.40 | 01:28.56 | 01:28.56 | ||
22 | 7 | 6 | GENECIDE | JW1 | 3AT | 01:30.19 | 01:28.56 | 01:28.56 | ||
24 | 9 | 10 | くらもと | JW1 | 5MT | 01:30.77 | 01:28.62 | 01:28.62 | ||
25 | 10 | 3 | 米本さん | JW1 | 4MT | 01:28.69 | 01:29.44 | 01:28.69 | ||
26 | 5 | 18 | JW2−100 | JW2 | 5MT | 01:30.93 | 01:29.08 | 01:29.08 | ||
27 | 12 | 33 | SCROLL2 | JA4 | 5MT | 01:31.56 | 01:29.18 | 01:29.18 | ||
28 | 11 | 2 | てつ | JW1 | 5MT | 01:29.22 | 01:30.33 | 01:29.22 | ||
29 | 13 | 23 | いちろう | JA2 | 5MT | 01:34.08 | 01:32.06 | 01:32.06 | ||
30 | 12 | 13 | omimamo | JW1 | 4MT | 01:34.03 | 01:33.60 | 01:33.60 | ||
31 | 13 | 14 | なんだお | JW1 | 3AT | 01:37.41 | 01:35.41 | 01:35.41 | ||
32 | 6 | 21 | くぼた | JA1 | 5MT | 01:43.53 | 01:40.54 | 01:40.54 | ||
33 | 14 | 4 | ヘキホー | JW1 | 4MT | 01:43.22 | 01:41.71 | 01:41.71 | ||
34 | 15 | 7 | すどきち | JW1 | 4MT | 01:43.81 | 01:41.81 | 01:41.81 |
総合トップはなんとノーマルのMiを操るはまぽんさん。お見事です。COZYさんも腰痛で不調といいながらさすがのタイム。
入賞賞品とジャンケン大会賞品紹介
今回は次のようなショップ、トゥデイオーナーから賞品の提供を頂きました。いつもご協力ありがとうございます。
・ジャンケン大会
・お見事!COZY LIGHTSよりJA4エアロバンパーゲット!
提供元 | 内容 |
---|---|
HALFWAY | KSPECオイル HALFWAYオリジナルグローブ HALFWAYオリジナルキャップ |
COZY LIGHTS | JA4エアロフルバンパー |
KCストリート | KCオリジナルTシャツ ホリデーオートTシャツ KCオリジナルキーホルダー |
主催者、いちろうさん、Kenさん |
主催者より HONDAグッズ、ASIMOグッズ、チョロQなど いちろうさんより HONDAストラップなど Kenさnより クラシックカーモデルなど |