CONTENTS
昨年同様のコースとしました。上位のタイムアップが目立ちます。
当日のコースレイアウト
MTT5オリジナルゼッケン
MTT4と同様に走行会メンバーにはA3で次のようなゼッケンを用意しました。走行しない方はEクラスとしてA4のゼッケンを配布。フロントウインド内側に置いてもらいました。(画像はMTT4のものです。)
タイムトライアルリザルト
クラス分け
黄色:MP(More Power=550cc CARB)
青色:MD(MiD power=550cc PGM-FI and 660cc CARB)
赤色:HP(Hi Power=660cc PGM-FI)
入賞は各クラスの1位から3位を用意。また人気投票の1位から3位も合わせて表彰しました。
総合順位 | クラス順位 | ゼッケン | 敬称は省略 | 車両クラス | 時間計測結果 | ベストタイム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | MD | HP | 参加者名 | 型式 | MISS | 1回目 | 2回目 | ||||
1 | 1 | 29 | TAO | 安藤敏勝 | JA4 | 5MT | 01:16.53 | 01:16.46 | 01:16.46 | ||
2 | 1 | 17 | 無限信者(K4) | 田中 | JA1 | 5MT | 01:17.41 | 01:18.13 | 01:17.41 | ||
3 | 2 | 26 | 謎板(K4) | 三好 | JA3 | 5MT | 01:18.96 | 01:17.56 | 01:17.56 | ||
4 | 3 | 28 | 池谷先輩 | 太田博之 | JW3 | 5MT | 01:20.09 | 01:19.46 | 01:19.46 | ||
5 | 1 | 3 | 柿の種 | 金子幸雄 | JW1 | 5MT | 01:21.42 | 01:20.00 | 01:20.00 | ||
6 | 2 | 6 | beans | 織茂信貴 | JW2 | 4MT | 01:21.71 | 01:22.10 | 01:21.71 | ||
7 | 4 | 20 | t-kondo | 近藤 隆 | JA4 | 5MT | 01:22.65 | 01:22.11 | 01:22.11 | ||
8 | 3 | 9 | みやかわ(JW1) | 宮川 敏樹 | JW1 | 5MT | 01:25.16 | 01:22.43 | 01:22.43 | ||
9 | 2 | 18 | E05A | 武藤 篤 | JW2 | 5MT | 01:22.84 | 01:23.11 | 01:22.84 | ||
10 | 5 | 19 | Tommy1 | 前田 裕司1 | JA2 | 5MT | 01:23.10 | 01:24.03 | 01:23.10 | ||
11 | 4 | 2 | Tam | 谷岡 正敏 | JW1 | 5MT | 01:24.32 | 01:23.28 | 01:23.28 | ||
12 | 6 | 31 | anchan | 増井 信行 | JA4 | 5MT | 01:23.29 | 01:23.31 | 01:23.29 | ||
13 | 7 | 23 | SCROLL | 村越静雄 | JA4 | 5MT | 01:23.41 | 01:23.96 | 01:23.41 | ||
14 | 5 | 5 | よし | 北島 義也 | JW1 | 5MT | 01:23.58 | 01:23.53 | 01:23.53 | ||
15 | 8 | 24 | タキ | 瀧 一樹 | JA4 | 5MT | 01:26.09 | 01:23.60 | 01:23.60 | ||
16 | 9 | 22 | さかもとYA | 坂本 | JW3 | 3AT | 01:26.46 | 01:24.34 | 01:24.34 | ||
17 | 10 | 30 | soma | 相馬 崇 | JA4 | 5MT | 01:25.60 | 01:24.80 | 01:24.80 | ||
18 | 11 | 25 | NARANJITA | 村越 聖士 | JA4 | 5MT | 01:25.73 | 01:24.86 | 01:24.86 | ||
19 | 6 | 8 | ダーイシ | 石田隆史 | JW1 | 5MT | 01:27.62 | 01:25.51 | 01:25.51 | ||
20 | 7 | 1 | omimamo1 | 小見1 | JW1 | 4MT | 01:26.29 | 01:26.08 | 01:26.08 | ||
21 | 12 | 21 | いちろう | 八田 一郎 | JA2 | 5MT | 01:26.78 | 01:26.30 | 01:26.30 | ||
22 | 8 | 4 | GENECIDE | 松崎真人 | JW1 | 5MT | 01:27.54 | 01:26.48 | 01:26.48 | ||
23 | 13 | 27 | Ken | 中山賢二 | JA4 | 5MT | 01:27.00 | 01:26.59 | 01:26.59 | ||
24 | 9 | 11 | よね | 米本裕彦 | JW1 | 4MT | 01:29.43 | 01:28.21 | 01:28.21 | ||
25 | 10 | 7 | てつ | 曽我哲志 | JW1 | 5MT | 01:29.58 | 01:28.84 | 01:28.84 | ||
26 | 11 | 10 | ノン | 安田典生 | JW1 | 4MT | 01:30.09 | 01:30.02 | 01:30.02 | ||
27 | 14 | 33 | Tommy2 | 前田 裕司2 | JA2 | 5MT | 01:32.00 | 01:30.78 | 01:30.78 | ||
28 | 12 | 12 | ヘキホー | 石橋 圭輔 | JW1 | 4MT | 01:36.94 | 01:31.84 | 01:31.84 | ||
29 | 15 | 32 | 群青 | 鈴木哲 | JA2 | 5MT | 01:32.19 | 01:32.51 | 01:32.19 | ||
30 | 3 | 16 | 遠藤 ローナ | 寺嶋 正実 | JW3 | 3AT | 01:36.62 | 01:32.73 | 01:32.73 | ||
31 | 13 | 14 | omimamo2 | 小見2 | JW1 | 4MT | 01:36.22 | 01:32.80 | 01:32.80 | ||
32 | 4 | 15 | くぼた | 窪田 亮太 | JA1 | MT | 01:36.70 | 01:36.03 | 01:36.03 | ||
33 | 14 | 13 | D-IGA | 伊賀大祐 | JW1 | 4MT | 01:36.16 | 01:36.19 | 01:36.16 |
※K4さんはゲスト参加のため表彰式では順位繰り上げとなりました。
入賞賞品と抽選、ジャンケン大会賞品紹介
今回は次のようなショップ、トゥデイオーナーから賞品の提供を頂きました。昨年の反省を生かし、今回はゼッケンNoを抽選する方式に変更。それでも50名ほどの参加者に対して50個以上の賞品が集まったようで、最後は欲しい者どうしのジャンケン大会となりました。
表彰式
左から各クラス優勝、各クラス準優勝、各クラス3位。そして人気投票の3位まで。
抽選大会
提供元 | 内容 |
---|---|
オートガレージK4 | ワコーズ・ブレーキオイル、フューエル・ワン、NGKイリジウムプラグ、ポジションランプ、ホイールスペーサー、ステッカー、バッテリ |
HALF WAY | HALFWAYオリジナルグローブ、HALFWAYオリジナルキャップ |
主催者 | ホンダ・グッズいろいろ |
墨東警察署さん、いちろうさん、山本さん |
ステッカー、ビットチャージ、Tシャツ、ASIMOグッズ等々 |
以上、みなさん多大なご協力ありがとうございました。