CONTENTS
ご覧のとおり、軽自動車1台(商用)を維持するのに年間20万円以上をみなさん消費しているんですね。リーザのような商用軽自動車から見ると、1.6Lクラスの維持費が2倍。3.0Lクラスの維持費が3倍以上かかることになります。うちは3台所有してるから3ナンバー車1台分か・・・。
標準維持費比較
算出条件 | 年間見積額 | 合計金額 | ||||||||||
総排気量 | 車両重量 | 標準燃費 | 自動車税 | 重量税 | 自賠責保険 | 任意保険 | 燃料費 | 高速料金 | 車検費用 | 年額合計 | 3年合計額 | |
軽自動車 | 0.66(商用) | 14 | 4,000 | 4,400 | 13,980 | 60,100 | 71,429 | 35,077 | 18,000 | 206,985 | 620,956 | |
0.66(乗用) | 14 | 7,200 | 4,400 | 13,980 | 142,500 | 71,429 | 35,077 | 18,000 | 292,585 | 877,756 | ||
普通自動車 | 1.0L以下 | 1.0t以下 | 12 | 29,500 | 12,600 | 16,560 | 187,600 | 83,333 | 43,692 | 19,000 | 392,286 | 1,176,857 |
1.0〜1.5L以下 | 1.5t以下 | 12 | 34,500 | 12,600 | 16,560 | 187,600 | 83,333 | 43,692 | 19,500 | 397,786 | 1,193,357 | |
1.5〜2.0L以下 | 1.5t以下 | 10 | 39,500 | 18,900 | 16,560 | 218,700 | 100,000 | 43,692 | 20,500 | 457,852 | 1,373,557 | |
2.0〜2.5L以下 | 1.5t以下 | 8 | 45,000 | 18,900 | 16,560 | 218,700 | 125,000 | 43,692 | 21,500 | 489,352 | 1,468,057 | |
2.5〜3.0L以下 | 2.0t以下 | 7 | 51,000 | 25,200 | 16,560 | 293,900 | 142,857 | 43,692 | 21,500 | 594,709 | 1,784,128 | |
3.0〜3.5L以下 | 2.0t以下 | 6 | 58,000 | 25,200 | 16,560 | 293,900 | 166,667 | 43,692 | 21,500 | 625,519 | 1,876,557 | |
3.5〜4.0L以下 | 2.0t以下 | 6 | 66,500 | 31,500 | 16,560 | 293,900 | 166,667 | 43,692 | 21,500 | 640,319 | 1,920,957 | |
4.0〜4.5L以下 | 2.0t以下 | 6 | 76,500 | 31,500 | 16,560 | 293,900 | 166,667 | 43,692 | 21,500 | 650,319 | 1,950,957 | |
4.5〜6.0L以下 | 2.5t以下 | 5 | 88,000 | 37,800 | 16,560 | 293,900 | 200,000 | 43,692 | 21,500 | 701,452 | 2,104,357 | |
6.0L以上 | 2.5t以下 | 5 | 111,000 | 37,800 | 16,560 | 293,900 | 200,000 | 43,692 | 21,500 | 724,452 | 2,173,357 | |
備考 | 自動車税区分 | 重量税区分※1 | 経験値 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | ※8 |
普通車倍率比較(商用軽自動車を1とした値)
総排気量 | 車両重量 | 標準燃費 | 自動車税 | 重量税 | 自賠責保険 | 任意保険 | 燃料費 | 高速料金 | 車検費用 | 年額合計 | |
軽自動車 | 0.66(商用) | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
0.66(乗用) | 14.0 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | ||
普通自動車 | 1.0L以下 | 1.0t以下 | 12.0 | 7.4 | 2.9 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.9 |
1.0〜1.5L以下 | 1.5t以下 | 12.0 | 8.6 | 2.9 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | |
1.5〜2.0L以下 | 1.5t以下 | 10.0 | 9.9 | 4.3 | 1.2 | 3.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | |
2.0〜2.5L以下 | 1.5t以下 | 8.0 | 11.3 | 4.3 | 1.2 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | |
2.5〜3.0L以下 | 2.0t以下 | 7.0 | 12.8 | 5.7 | 1.2 | 4.9 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | |
3.0〜3.5L以下 | 2.0t以下 | 6.0 | 14.5 | 5.7 | 1.2 | 4.9 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | |
3.5〜4.0L以下 | 2.0t以下 | 6.0 | 16.6 | 7.2 | 1.2 | 4.9 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 3.1 | |
4.0〜4.5L以下 | 2.0t以下 | 6.0 | 19.1 | 7.2 | 1.2 | 4.9 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 3.1 | |
4.5〜6.0L以下 | 2.5t以下 | 5.0 | 22.0 | 8.6 | 1.2 | 4.9 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 3.4 | |
6.0L以上 | 2.5t以下 | 5.0 | 27.8 | 8.6 | 1.2 | 4.9 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 3.5 |
※1 自動車税区分と重量税区分は直接関係ありません。ここでは一例として区分しています。
※2 軽自動車税:市民税、自動車税:県税
※3 年額として記載。普通車は乗用車として表記。軽自動車に年払いはありません。
※4 全労済総合Sタイプ年齢制限なし6等級
※5 自賠責保険料はどこの保険会社でも同じ。平成14年4月1日改定。
※6 年間標準走行距離×標準燃費×レギュラー価格(10000km×燃費×100円)
※7 年間走行距離×2割×高速道路料金(算出基準は下記のとおり)
※8 車検代行&整備費の年額(車検期間1/2の料金を表示)
高速道路料金 東京-名古屋間距離 単価/km 2千キロ料金 軽自動車 5700 325 17.538 35076.9231 普通自動車 7100 325 21.846 43692.3077
これは標準的な値をピックアップしたものです。個人的な差は含みませんので、異なる場合があります。ご了承下さい。【2001.03.12】
軽自動車重量税が年額になってなかったので修正。自賠責保険料改定。【2004.06.29】
Benesse出版の奥様雑誌「サンキュ」の2001/10発行No.66にて家計費節約術のひとつとして普通車から軽自動車に乗り換えると?という内容で当HPの計算結果が採用されました。【2001.09.20】
詳細は雑誌掲載記録へどうぞ